Precios 2027
Precios transparentes para todos.
Una tarifa por hora, mostrada de dos formas: sin IVA (21 %) para campos de golf y empresas, con IVA para golfistas. Los servicios de terceros, como green fees, hoteles o buggies, se pagan directamente al proveedor.

| Servicio | Sin IVA (empresas) | Con IVA (golfistas) |
|---|---|---|
| Hora (mínimo 4 h) | 60 € | 73 € |
| Media jornada, hasta 4 h | 240 € | 290 € |
| Jornada, hasta 8 h | 420 € | 510 € |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Revisión del equipo (30 min) | 45 € |
| Fitting de driver, maderas o hierros (60 min) | 90 € |
| Fitting completo (120 min) | 170 € |
| Cambio de grip – por palo, grip estándar incluido | desde 15 € |
| Grip a elegir – grip a precio de fabricante + montaje | montaje desde 6 € |
| Cambio de varilla – mano de obra por palo, varilla aparte | desde 45 € |
| Ajuste de loft y lie – por palo | 8 € |
| Ajuste de longitud – por palo | 8 € |
| Revisión de distancias y lie – bolsa completa, como la revisión del equipo | 45 € |
| Alquiler premium: 1 día | 35 € |
| Alquiler premium: 3 días | 85 € |
| Alquiler premium: 7 días | 139 € |
| Alquiler premium: 14 días | 219 € |
| Carro eléctrico | 20 € / día · 89 € / semana |
| Golf Concierge: Planificación hasta 4 personas | 49 € por viaje |
| Golf Concierge: Grupos de 5 a 12 personas | 99 € por viaje |
| Putting greens privados: Primera visita de asesoramiento – 60 min, con boceto y recomendación | 90 € |
| Putting greens privados: Instalación – a través de colaboradores especializados | según presupuesto |
| Atención a grupos media jornada – hasta 4 h: horarios, acompañamiento, formato de juego | 290 € |
| Atención a grupos jornada completa – hasta 8 h | 510 € |
| Torneo privado de grupo – hasta 24 jugadores: formato, salidas, resultados, premios | 490 € |
| Corporate golf day – para empresas, ver servicios para empresas | desde 1.390 € + IVA |
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Fitting Day Fitting multimarca en su campo de prácticas, 6–8 sesiones, cambio de grips y revisión de palos; pedidos a través de su tienda. | Club: 0 € – el jugador paga las tarifas de fitting de PGS (45–170 € IVA incl.) o tarifa diaria de 590 € |
| Paquete de torneo Convocatoria, horarios de salida, starter, resultados y entrega de premios en inglés/alemán, hasta 72 jugadores. | Básico 690 € Plus con marshal y programa complementario 1.090 € |
| Evento de golf para empresas Concepto, formato, atención a patrocinadores e invitados, entrega de premios; catering y premios a coste. | desde 1.390 € |
| Análisis de ritmo de juego y flujo de clientes Dos días de análisis en el campo, informe con medidas y media jornada de formación. | 1.290 € precio cerrado |
| Apoyo operativo Recepción, starter, marshal u operativa de torneo como servicio definido; mínimo 4 horas. | Hora 60 € Media jornada (4 h) 240 € · Jornada (8 h) 420 € |
| Paquete de temporada – desde 6 jornadas o 4 torneos por temporada | −10 % |
| Contingente mensual – desde 4 jornadas al mes | −15 % |
| Contrato anual – 12 meses, contingentes fijos, fechas preferentes | −15 % |
| Temporada baja – servicios dic.–feb. y jun.–ago.; acumulable con otros descuentos | −10 % |
Los descuentos se aplican a los honorarios de PGS, no a los costes repercutidos; máximo 20 % en total. Misma tarifa por hora que para clientes particulares, donde se indica con IVA.
Lo que paga directamente a terceros
Green fees, noches de hotel, buggies y alquileres del campo, catering, traslados y premios de eventos. PGS no añade recargos; si PGS recibe una comisión de un colaborador, se lo comunicamos antes.
Precios válidos para 2027. Desplazamientos fuera de Mallorca según acuerdo.